🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3468253 期 | 预测时间:2026年08月11日 19:09 | 数据版本:V3.2.1
09
04
14
17
05
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月11日 19:09
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3468252 期 | 开奖时间:19:09:27
距下期:-587 秒
0
+
8
+
1
=
09
大双未开:02 期 大单未开:03 期 小双未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:66 期 |
错误:34 期 |
正确率:66% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3468253 | — | 大 单 | — |
| 3468252 | 0 8 1 09 | 小 双 | 对 |
| 3468251 | 1 0 3 04 | 小 双 | 对 |
| 3468250 | 7 5 2 14 | 小 双 | 对 |
| 3468249 | 9 1 7 17 | 大 单 | 对 |
| 3468248 | 2 1 2 05 | 大 双 | 错 |
| 3468247 | 6 7 7 20 | 大 单 | 对 |
| 3468246 | 0 8 0 08 | 小 双 | 对 |
| 3468245 | 0 4 0 04 | 大 双 | 对 |
| 3468244 | 9 5 9 23 | 大 单 | 对 |
| 3468243 | 5 1 5 11 | 小 双 | 对 |
| 3468242 | 7 8 5 20 | 小 单 | 错 |
| 3468241 | 7 8 3 18 | 小 单 | 错 |
| 3468240 | 1 3 9 13 | 大 双 | 错 |
| 3468239 | 7 4 7 18 | 大 双 | 对 |
| 3468238 | 8 4 9 21 | 大 单 | 对 |
| 3468237 | 7 5 6 18 | 大 双 | 对 |
| 3468236 | 2 8 7 17 | 大 双 | 对 |
| 3468235 | 9 8 3 20 | 大 双 | 对 |
| 3468234 | 6 1 9 16 | 大 单 | 对 |
| 3468233 | 1 9 5 15 | 大 双 | 对 |
| 3468232 | 2 8 4 14 | 大 单 | 对 |
| 3468231 | 8 3 2 13 | 大 双 | 错 |
| 3468230 | 9 2 3 14 | 小 双 | 对 |
| 3468229 | 4 2 6 12 | 小 单 | 对 |
| 3468228 | 3 3 5 11 | 小 单 | 对 |
| 3468227 | 1 0 1 02 | 大 双 | 对 |
| 3468226 | 0 9 7 16 | 小 双 | 对 |
| 3468225 | 2 9 3 14 | 大 单 | 对 |
| 3468224 | 1 4 9 14 | 小 双 | 对 |
| 3468223 | 9 0 8 17 | 小 单 | 对 |
| 3468222 | 7 6 9 22 | 大 单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾